基本信息
物业类别 住宅、社区商铺
项目特色 小户型,复式
建筑类别 塔楼 高层
装修状况 毛坯
环线位置 暂无资料
所属商圈 暂无资料
容 积 率 2.93
绿 化 率 32.18%
开盘时间 2014年5月中下旬加推商铺
交房时间 2014年8月份商铺交房
物 业 费 2.60元/平方米·月
物业公司 名流物业
开 发 商 东莞名流置业有限公司
预售许可证 东莞商房预证字第201300258
售楼地址 紧邻贯通深圳和东莞的城市交通要道龙平西路(大运城邦旁)
物业地址 东莞大运龙平南路9号(东邻龙岗中心和大运新城)
交通状况 公共交通:公交666、16、88、康11等线路到毅力集团站。地铁3号线大运站,规划地铁12号
名流印象花园房价 均价11000元/平方米
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-05 | 11000元/平方米 | 一期楼王,二期88-128平3-4房均价11000元,商铺均价3万 | ||
2014-04-28 | 11000元/平方米 | 一期楼王,二期88-128平3-4房均价11000元,商铺均价3万 | ||
2014-04-21 | 11000元/平方米 | 一期楼王,二期88-128平3-4房均价11000元,商铺均价3万 | ||
2014-04-15 | 11000元/平方米 | 一期楼王,二期88-128平3-4房均价11000元,商铺均价3万 | ||
2014-04-09 | 11000元/平方米 | 一期楼王,二期88-128平3-4房均价11000元,商铺均价3万 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-05-05 | 11000元/平方米 | 一期楼王,二期88-128平3-4房均价11000元,商铺均价3万 | ||
2014-04-28 | 11000元/平方米 | 一期楼王,二期88-128平3-4房均价11000元,商铺均价3万 | ||
2014-04-21 | 11000元/平方米 | 一期楼王,二期88-128平3-4房均价11000元,商铺均价3万 | ||
2014-04-15 | 11000元/平方米 | 一期楼王,二期88-128平3-4房均价11000元,商铺均价3万 | ||
2014-04-09 | 11000元/平方米 | 一期楼王,二期88-128平3-4房均价11000元,商铺均价3万 | ||
2014-04-04 | 11000元/平方米 | 二期88-128平3-4房均价11000元/平,商铺均价3万 | ||
2014-03-25 | 11000元/平方米 | 二期88-128平3-4房均价11000元/平 | ||
2014-03-18 | 11000元/平方米 | 二期88-128平3-4房均价11000元/平 | ||
2014-03-10 | 11000元/平方米 | 二期88-128平3-4房均价11000元/平 | ||
2014-03-05 | 9500元/平方米 | 二期79-128平2-4房均价9500元/平 | ||
2014-02-26 | 9500元/平方米 | 二批16、19栋79平和128平2-4房均价9500元/平 | ||
2014-02-17 | 9500元/平方米 | 二批16、19栋79平和128平2-4房均价9500元/平 | ||
2014-02-08 | 9500元/平方米 | 二批16、19栋79平和128平2-4房均价9500元/平 | ||
2014-01-20 | 9500元/平方米 | 二批16、19栋79平和128平2-4房均价9500元/平 | ||
2014-01-14 | 9500元/平方米 | 二批16、19栋79-128平2-4房均价9500元/平 | ||
2014-01-09 | 9450元/平方米 | 二批16、19栋79-128平2-4房均价9450元/平 | ||
2014-01-02 | 9450元/平方米 | 二批16、19栋79-128平2-4房开盘均价9450元/平 | ||
2013-12-28 | 9450元/平方米 | 二批16、19栋79-128平2-4房开盘均价9450元/平 | ||
2013-12-25 | 9180元/平方米 | 二批11栋88-132平3-4房开盘均价9180元/平 | ||
2013-12-18 | 9180元/平方米 | 二批11栋88-132平3-4房开盘均价9180元/平 | ||
2013-12-12 | 9180元/平方米 | 二批11栋88-132平3-4房开盘均价9180元/平 | ||
2013-12-03 | 9180元/平方米 | 二批新品88-132平3-4房开盘均价9180元/平 | ||
2013-11-26 | 9180元/平方米 | 二批新品88-132平3-4房开盘均价9180元/平 | ||
2013-11-19 | 9180元/平方米 | 二批新品88-132平3-4房开盘均价9180元/平 | ||
2013-11-09 | 9180元/平方米 | 二批新品88-132平3-4房开盘均价9180元/平 | ||
2013-11-04 | 8800元/平方米 | 二期79-128平2-4房开盘均价8800元/平;现88-132平新品1万抵8万登记 | ||
2013-10-25 | 8800元/平方米 | 二期79-128平2-4房开盘均价8800元/平;现88-132平新品1万抵8万登记 | ||
2013-10-18 | 8800元/平方米 | 二期79-128平2-4房开盘均价8800元/平;现88-132平新品1万抵8万登记 | ||
2013-10-16 | 8800元/平方米 | 二期79-128平2-4房开盘均价8800元/平;现88-132平新品1万抵8万登记 | ||
2013-10-08 | 8800元/平方米 | 二期79-128平2-4房开盘均价8800元/平;现88-132平新品1万抵8万登记 | ||
2013-09-26 | 8800元/平方米 | 二期79-128平2-4房开盘均价8800元/平;现88-132平新品1万抵8万登记 | ||
2013-09-18 | 8800元/平方米 | 二期79-128平2-4房开盘均价8800元/平;现88-132平新品1万抵8万登记 | ||
2013-09-14 | 8800元/平方米 | 二期79-128平2-4房均价8800元/平 | ||
2013-07-31 | 二期79-128㎡新品2-4房1万抵8万优惠登记;一期8栋143平4房2厅2卫楼王2万减10万优惠登记中,项目一期2栋76-88平高拓展2-3房剩少量单位在售,折后均价8500元/平,首付17万起 | |||
2013-07-24 | 8700元/平方米 | 一期2栋76-88平折后均价8700元/平,首付17万起;8栋143平4房楼王2万减10万优惠登记 | ||
2013-07-17 | 8700元/平方米 | 76-88平折后均价8700元/平 | ||
2013-07-11 | 8700元/平方米 | 76-88平均价8700元/平 | ||
2013-07-02 | 8700元/平方米 | 76-88平均价8700元/平 | ||
2013-06-27 | 8700元/平方米 | 76-120平2-3房折后均价8700元/平 | ||
2013-06-20 | 8700元/平方米 | 名流印象花园在售2栋76-120平2-3房户型,折后均价8700元/平 | ||
2013-05-17 | 8600元/平方米 | 一期2栋76平2房以及88平三方户型 | ||
2013-04-26 | 8500元/平方米 | 75-88平高拓展2-3房 | ||
2013-04-16 | 8500元/平方米 | 75-88平高拓展2-3房 | ||
2013-04-09 | 8500元/平方米 | 75-88平2-3房 | ||
2013-03-25 | 8500元/平方米 | 88-120平复式 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。