基本信息
物业类别 住宅、高层、公寓、别墅、商
项目特色 复合地产,水景地产
建筑类别 板塔结合 高层
装修状况 毛坯,精装修
环线位置 暂无资料
所属商圈 暂无资料
容 积 率 2.20 [容积率详情]
绿 化 率 35%
开盘时间 2014年5月1日75、79栋开盘
交房时间 预计2015年9月75、79栋入住
物 业 费 1.43元/平方米·月
物业公司 龙光物业管理公司
开 发 商 惠州大亚湾东圳房地产有限公司
预售许可证 惠湾房预许字[2013]第073号
售楼地址 惠州市大亚湾西区西南大道(深惠经济合作区)
物业地址 惠州大亚湾西区西南大道(深惠经济合作区)
交通状况 公交:317路,龙光城站。 地铁交通:规划中地铁12号线:起于大运新城,过竹坑站、
龙光城房价 均价6500元/平方米
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-04-29 | 6500元/平方米 | 项目整体均价6500元/平。其中,北区新品44-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 | ||
2014-04-18 | 6500元/平方米 | 项目整体均价6500元/平。其中,北区新品44-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 | ||
2014-04-11 | 7500元/平方米 | 北区新品90-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 | ||
2014-04-03 | 7500元/平方米 | 北区新品90-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 | ||
2014-03-25 | 7500元/平方米 | 北区新品90-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2014-04-29 | 6500元/平方米 | 项目整体均价6500元/平。其中,北区新品44-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 | ||
2014-04-18 | 6500元/平方米 | 项目整体均价6500元/平。其中,北区新品44-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 | ||
2014-04-11 | 7500元/平方米 | 北区新品90-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 | ||
2014-04-03 | 7500元/平方米 | 北区新品90-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 | ||
2014-03-25 | 7500元/平方米 | 北区新品90-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 | ||
2014-03-18 | 7500元/平方米 | 北区新品90-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 | ||
2014-03-13 | 7500元/平方米 | 北区新品90-130平毛坯均价7500元/平,精装8800元/平 | ||
2014-03-07 | 5600元/平方米 | 四期高层仅剩89平3房和114平4房在售,均价5600元/平 | ||
2014-03-05 | 5600元/平方米 | 四期高层仅剩89平3房和114平4房在售,均价5600元/平 | ||
2014-02-24 | 5600元/平方米 | 四期高层仅剩89平3房和114平4房在售,均价5600元/平 | ||
2014-02-17 | 5600元/平方米 | 四期高层仅剩89平3房和114平4房在售,均价5600元/平 | ||
2014-02-08 | 5500元/平方米 | 四期高层仅剩89平3房和114平4房在售,均价5500元/平 | ||
2014-01-20 | 5500元/平方米 | 四期高层仅剩89平3房和114平4房在售,均价5500元/平 | ||
2014-01-15 | 5500元/平方米 | 四期高层仅剩89平3房和114平4房在售,均价5500元/平 | ||
2014-01-09 | 5500元/平方米 | 四期高层76、77栋71-119平均价5500元/平 | ||
2014-01-02 | 5500元/平方米 | 四期高层76、77栋71-119平均价5500元/平 | ||
2013-12-26 | 5500元/平方米 | 四期高层76、77栋71-119平均价5500元/平 | ||
2013-12-18 | 5500元/平方米 | 四期高层77栋71-119平均价5500元/平 | ||
2013-12-12 | 5500元/平方米 | 四期高层71-119平均价5500元/平 | ||
2013-12-04 | 5500元/平方米 | 四期高层71-119平均价5500元/平 | ||
2013-12-02 | 5500元/平方米 | 四期高层71-119平均价5500元/平 | ||
2013-11-26 | 5500元/平方米 | 77栋71-119平均价5500元/平 | ||
2013-11-19 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | 三期41-117平5200元/平 | |
2013-11-14 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | 三期41-117平5200元/平 | |
2013-11-07 | 5600元/平方米 | 5200元/平方米 | 三期41-117平5200元/平,购房全款96、按揭98折 | |
2013-10-30 | 5200元/平方米 | 三期41-127平5200元/平,购房全款96、按揭98折 | ||
2013-10-24 | 5000元/平方米 | 三期41-127平5000元/平,购房全款96、按揭99折 | ||
2013-10-17 | 5000元/平方米 | 三期41-127平5000元/平,购房全款96、按揭99折 | ||
2013-10-12 | 5000元/平方米 | 三期41-127平5000元/平,购房全款96、按揭99折 | ||
2013-10-09 | 5000元/平方米 | 三期41-127平5000元/平,购房全款96、按揭99折 | ||
2013-09-23 | 5000元/平方米 | 三期63、64栋41-127平5000元/平,购房全款96、按揭99折 | ||
2013-09-18 | 5000元/平方米 | 三期63、64栋41-117平1万抵2万认筹,价格预计在5000元/平,购房全款96、按揭99折 | ||
2013-09-09 | 5000元/平方米 | 三期63、64栋41-117平1万抵2万认筹,价格预计在5000元/平,购房全款96、按揭99折 | ||
2013-09-04 | 5000元/平方米 | 三期63、64栋97平均价5000元/平,购房全款96、按揭99折 | ||
2013-08-29 | 5000元/平方米 | 三期65、66栋97平均价5000元/平,购房全款96、按揭99折 | ||
2013-08-20 | 4800元/平方米 | 65、66栋41-117平认筹中,60、67栋41-97平均价4800元/平;270-307平联排别墅均价8000-10000元/平; | ||
2013-08-12 | 4800元/平方米 | 65、66栋41-117平认筹中,60、67栋41-97平均价4800元/平;270-307平联排别墅均价8000-10000元/平; | ||
2013-08-07 | 4900元/平方米 | 4700元/平方米 | 60、67栋41-113平均价4900元/平;270-307平联排别墅均价8000-10000元/平;80-120平、471-479平商铺均价9000元/平 | |
2013-07-29 | 4900元/平方米 | 60、67栋41-113平均价4900元/平;270-307平联排别墅均价8000-10000元/平;80-120平、471-479平商铺均价9000元/平 | ||
2013-07-26 | 4900元/平方米 | 60、67栋41-113平均价4900元/平;270-307平联排别墅均价8000-10000元/平; | ||
2013-07-22 | 4900元/平方米 | |||
2013-07-15 | 5200元/平方米 | |||
2013-07-11 | 5200元/平方米 | |||
2013-07-05 | 5200元/平方米 | |||
2013-06-28 | 5200元/平方米 | 70、71、72栋40-127平 | ||
2013-06-25 | 5100元/平方米 | 加推70、71、72三栋洋房,户型面积为41-127平,均价5100元/平 | ||
2013-06-20 | 5000元/平方米 | 龙光城加推三期70、71、72栋洋房,均价5000元∕平,别墅9000元∕平 | ||
2013-06-04 | 4800元/平方米 | 高层 | ||
2013-05-29 | 4800元/平方米 | 高层 | ||
2013-05-20 | 4800元/平方米 | 别墅均价9000元/平,洋房均价4800元/平米,一次性付款96*98折,按揭99*98折 | ||
2013-05-17 | 5500元/平方米 | 别墅均价9600元/平,洋房价格区间在4500-5500元/平米,一次性付款96*98折,按揭99*98折 | ||
2013-04-28 | 5500元/平方米 | 别墅均价9600元/平,洋房价格区间在4500-5500元/平米,一次性付款96*98折,按揭99*98折 | ||
2013-04-03 | 5500元/平方米 | 别墅均价9600元/平,洋房价格区间在4500-5500元/平米,一次性付款96*98折,按揭99*98折 | ||
2013-03-27 | 5500元/平方米 | 别墅均价9600元/平,洋房价格区间在4500-5500元/平米,一次性付款96*98折,按揭99*98折 | ||
2013-03-15 | 5500元/平方米 | 别墅均价9600元/平,洋房价格区间在4500-5500元/平米,一次性付款96*98折,按揭99*98折 | ||
2013-02-27 | 5500元/平方米 | 别墅均价9600元/平,洋房价格区间在4500-5500元/平米,一次性付款96*98折,按揭99*98折 | ||
2012-07-26 | 5300元/平方米 | 4000元/平方米 | 40-170㎡湖景洋房 | |
2012-07-12 | 5300元/平方米 | 40-170㎡湖景洋房 | ||
2012-07-05 | 5300元/平方米 | 40-170㎡湖景洋房 | ||
2012-06-27 | 5300元/平方米 | 40-170㎡湖景洋房 | ||
2012-06-19 | 4800元/平方米 | 40-170平米2-4房 | ||
2012-06-14 | 4800元/平方米 | 40-170平米2-4房 | ||
2012-06-07 | 4800元/平方米 | 40-170平米2-4房 | ||
2012-05-31 | 4800元/平方米 | 40-170平米2-4房 | ||
2012-05-24 | 4800元/平方米 | 40-170平米2-4房 | ||
2012-05-10 | 5300元/平方米 | 40-170平米2-4房 | ||
2012-05-03 | 5300元/平方米 | 40-170平米2-4房 | ||
2012-04-19 | 4800元/平方米 | 40-170平高层 | ||
2012-04-12 | 4800元/平方米 | 40-170平高层 | ||
2012-03-29 | 4800元/平方米 | 40-170平米临墅湖景洋房 | ||
2012-03-22 | 4800元/平方米 | 52栋44-172平方米洋房 | ||
2012-03-16 | 4800元/平方米 | 52栋44-172平方米洋房 | ||
2012-02-21 | 5500元/平方米 | 44-172平米1-4房 | ||
2012-02-09 | 5400元/平方米 | 130-172平米3-4房高层 | ||
2012-01-13 | 5500元/平方米 | 龙光城高层户型44-176平方米 | ||
2011-12-29 | 5500元/平方米 | 200余套130-172平米3-4房高层单位,折后均价5300-5500元/平米 | ||
2011-11-24 | 5500元/平方米 | 2999元/平方米 | 开盘当天有机会购买2999元/平米的洋房 | |
2011-09-25 | 6200元/平方米 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | 高层、洋房 |
2011-09-05 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | 洋房、高层 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。